【1位】Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD
年会費 | 1,986円 | 追加カード | ETCカード、家族カード |
ポイント還元率 | 1.00%~2.50% | 付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | オリコポイント | 電子マネー機能 | iD、QUICPay |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル | スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
国際ブランド | |
【4位】三井住友カード プライムゴールド
年会費 | 5,500円(初年度無料) | 追加カード | ETCカード、家族カード |
ポイント還元率 | 0.50%~2.50% | 付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | ワールドプレゼントポイント | 電子マネー機能 | iD |
交換可能マイル | ANAマイル | スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
国際ブランド | |
【5位】ミライノ カード GOLD
年会費 | 3,300円(条件付無料) | 追加カード | ETCカード |
ポイント還元率 | 1.00% | 付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | ミライノ ポイント | 電子マネー機能 | QUICPay |
交換可能マイル | - | スマホ決済 | Apple Pay |
国際ブランド | |
【6位】JCB GOLD EXTAGE
年会費 | 3,300円(初年度無料) | 追加カード | ETCカード、家族カード |
ポイント還元率 | 0.50%~1.50% | 付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Oki Dokiポイント | 電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル、スカイマイル | スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
国際ブランド | |