【1位】セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
年会費 | 11,000円(初年度無料・条件付無料) | 追加カード | ETCカード、家族カード |
ポイント還元率 | 0.75%~1.00% | 付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | セゾン永久不滅ポイント | 電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル | スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
国際ブランド | |
【2位】NTTグループカードゴールド
年会費 | 5,500円(条件付無料) | 追加カード | ETCカード、家族カード |
ポイント還元率 | 0.60%~1.33% | 付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | NTTポイント | 電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル | スマホ決済 | Google Pay、楽天ペイ |
国際ブランド | |
【3位】ミライノ カード GOLD
年会費 | 3,300円(条件付無料) | 追加カード | ETCカード |
ポイント還元率 | 1.00% | 付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | ミライノ ポイント | 電子マネー機能 | QUICPay |
交換可能マイル | - | スマホ決済 | Apple Pay |
国際ブランド | |