【1位】dカード GOLD
年会費 | 11,000円 | 追加カード | ETCカード、家族カード |
ポイント還元率 | 1.00%~4.00% | 付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | dポイント | 電子マネー機能 | iD |
交換可能マイル | JALマイル | スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
国際ブランド | |
【2位】Amazon Mastercardゴールド
Amazon Prime会員なら年間維持費が安くなります。
年会費 | 11,000円 | 追加カード | ETCカード、家族カード |
ポイント還元率 | 1.00%~2.50% | 付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
貯まるポイント | Amazonポイント | 電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | - | スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
国際ブランド | |